USDSEK - US Dollar/Swedish Krone

계약 명세

FXTM 스탠다드 61.1 61.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -98.34 -11.74 00:15:00 23:55:00 FX Minors -5.74 0
어드밴티지 0 40.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -98.34 -11.74 00:15:00 23:55:00 FX Minors -5.74 0
어드밴티지MT5 0 40.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -98.34 -11.74 00:15:00 23:55:00 FX Minors -5.74 0
어드밴티지 플러스 10.2 52.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -98.34 -11.74 00:15:00 23:55:00 FX Minors -5.74 0
어드밴티지 플러스 MT5 10.2 52.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -98.34 -11.74 00:15:00 23:55:00 FX Minors -5.74 0
FXTM Standard MT5 7.4 61.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -98.34 -11.74 00:15:00 23:55:00 FX Minors -5.74 0
등록 및 거래

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.

Scroll Top
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.