AUDJPY - Australian Dollar/Japanese Yen

계약 명세

FXTM 스탠다드 2.8 3.1 100000 0.01 0.001 10 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
마이크로 3.7 3.1 1000 0.01 0.001 0.1 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
어드밴티지 0.1 0.7 100000 0.01 0.001 10 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
어드밴티지MT5 0.1 0.7 100000 0.01 0.001 10 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
어드밴티지 플러스 2.5 3.6 100000 0.01 0.001 10 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
어드밴티지 플러스 MT5 2.5 3.6 100000 0.01 0.001 10 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
FXTM Standard MT5 0.4 3.1 100000 0.01 0.001 10 50 -16.82 5.55 00:15:00 23:55:00 FX Majors -5.46 7
등록 및 거래

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.

Scroll Top
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.